冶金回转窑的产量

冶金回转窑是处理金属矿物不可缺少煅烧,具有能耗低、环保性能高等特点。由于不同型号的设备生产能力是不同的,所以在选购设备的时候要根据用户的生产需求来购买设备,这样能购买到优质的设备。

冶金回转窑日产量为什么不同?

在购买冶金回转窑时会发现同等质量的设备,在产量上有所差异,主要原因是冶金回转窑型号多,不同的设备型号在配置、工艺等方面差异大,致使其产量有高有低,加之生产技术不断的更新,使设备所具有的性能不一,也会使其产量受到影响。

 

冶金回转窑设备

 

冶金回转窑一天能处理多少吨物料?

对于冶金回转窑在生产中的产量是多少,需要看用户选择哪种型号的设备才能确定,为了方便用户选购,以下罗列了每种型号设备的产量,以方便用户选型:

 

产品规格
           (m)
窑体尺寸 电机功率
           (kw)
总重量
           (t)
备注
直径(m) 长度(m) 斜度(%) 产量(t/d) 转速(r/min)
Φ2.5×40 2.5 40 3.5 180 0.44-2.44 55 149.61   
Φ2.5×50 2.5 50 3 200 0.62-1.86 55 187.37   
Φ2.5×54 2.5 54 3.5 280 0.48-1.45 55 196.29 窑外分解窑
Φ2.7×42 2.7 42 3.5 320 0.10-1.52 55 198.5 ----
Φ2.8×44 2.8 44 3.5 450 0.437-2.18 55 201.58 窑外分解窑
Φ3.0×45 3.0 45 3.5 500 0.5-2.47 75 201.94 ----
Φ3.0×48 3 48 3.5 700 0.6-3.48 100 237 窑外分解窑
Φ3.0×60 3.0 60 4 800 0.3-2 100 310 ----
Φ3.2×50 3.5 50 4 1000 0.6-3 125 278 窑外分解窑
Φ3.3×52 3.3 52 3.5 1300 0.266-2.66 125 283 预热分解窑
Φ3.5×54 3.5 54 3.5 1500 0.55-3.4 220 363 预热分解窑
Φ3.6×70 3.6 70 3.5 1800 0.25-1.25 125 419 余热发电窑
Φ4.0×56 4.0 56 4 2300 0.41-4.07 315 456 预热分解窑
Φ4.0×60 4 60 3.5 2500 0.396-3.96 315 510 预热分解窑
Φ4.2×60 4.2 60 4 2750 0.41-4.07 375 633 预热分解窑
Φ4.3×60 4.3 60 3.5 3200 0.396-3.96 375 583 预热分解窑
Φ4.5×66 4.5 66 3.5 4000 0.41-4.1 560 710.4 预热分解窑
Φ4.7×74 4.7 74 4 4500 0.35-4 630 849 预热分解窑
Φ4.8×74 4.8 74 4 5000 0.396-3.96 630 899 预热分解窑
Φ5.0×74 5 74 4 6000 0.35-4 710 944 预热分解窑
Φ5.6×87 5.6 87 4 8000 Max4.23 800 1265 预热分解窑
Φ6.0×95 6 95 4 10000 Max5 950×2 1659 预热分解窑

河南宏科为您提供品质优、产能全、价格合理的设备,如果您有石灰窑设备的生产需求,可点击河南宏科在线客服进行详细的咨询或拨打热线电话了解:0371-6784 6980

厂家实地考察地址:河南省郑州市上街区工业路与通航二路交叉口(距离郑州市上街区高速路口两公里)

本文由河南宏科重工石灰回转窑网整理发布,转载请注明:http://www.hkshy.com